| August 9, Day 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Badminton | Men's Single (John Moody) | Beijing Uni | 13:00 | 02:30 |
| Cycling | Men's Road Race (Glen Chadwick, Julian Dean, Tim Gudsell) | Olympic Green | 15:00 | 21:30 |
| Basketball | Women NZ v Mali | Wukesong Cen. | 15:15 | 17:00 |
| Rowing | Men's single, women's single, men's pair, women's pair, men's double, women's double, men's fours | Shunyi | 17:50 | 21:30 |
| Swimming | Women's 400m individual medley, men's 100m breaststroke | Aquatic Centre | 14:30 | 17:30 |
| Football | Women NZ v Norway | Qinhangdao | 23:45 | 00:45 |
| Equestrian | Eventing - Dressage | Shatin | 10:30 & 23:15 | 14:00 & 03:40 |
| Shooting | Men's Trap (Graeme Ede), men's 10m Air Pistol (Yang Wang) | BSC | 19:00 (Final) | 19:20 |
| August 10, Day 2 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Equestrian | Eventing - Dressage | Shatin | 10:30 | 14:00 |
| Hockey | Women NZ v Japan | Olympic Green | 12:30 | 14:00 |
| Badminton | Men's singles | Beijing Uni Gym | 13:00 | 01:30 |
| Swimming | Final women's 400m individual medley, Semi-final men's 100m breaststroke | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Cycling | Women's Road (Catherine Cheatley, Joanne Kiesanowski) | Olympic Green | 18:00 | 21:30 |
| Rowing | Men's lightweight double | Shunyi | 18:50 | 19:00 |
| Football | Men NZ v Brazil | Shenyang | 21:00 | 23:00 |
| Swimming | Women's 100m backstroke, men's freestyle relay | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Tennis | Women's singles (Marina Erakovic) | OGT Centre | 14:30/21:00 | 18:30/03:00 |
| Shooting | Men's trap final | BSC | 19:00 (Final) | 19:45 |
| August 11, Day 3 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Equestrian | Event - cross-country | Shatin | 12:00 | 16:00 |
| Basketball | Women NZ v Spain | Wukesong Cen. | 13:00 | 1445 |
| Swimming | Women's 100m backstroke semi-final, men's 100m breaststroke final, men's freestyle relay final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Badminton | Men's singles | Beijing Uni | 14:00 | 02:00 |
| Rowing | Repechages men's/women's single sculls, men's/women's pair, men's/women's double sculls, men's fours | Shunyi | 19:30 | 21:30 |
| Hockey | Men NZ v Korea | Olympic Green | 22:00 | 23:30 |
| Swimming | Men's 200m butterfly, women's 200m individual medley | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Tennis | Women's singles | OGT Centre | 14:30/21:00 | 18:30/03:00 |
| Shooting | Women's Trap final | BSC | 19:00 (Final) | 19:45 |
| August 12, Day 4 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Swimming | Men's 200m butterfly semi-final, women's 200m individual medley, women's 100m backstroke final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Badminton | Mixed doubles | Beijing Uni | 14:00 | 02:00 |
| Swimming | Men's 200m breaststroke (Snyders) | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Equestrian | Event - showjumping | Shatin | 23:15 | 04:00 |
| Football | Women NZ v USA | Shenyang | 23:45 | 01:45 |
| Hockey | Women NZ v Germany | Pitch A | 01:00 | 02:30 |
| Badminton | Men's singles | Beijing Uni | 14:00/22:30 | 17:30/02:00 |
| Weightlifting | Men's 69kg (Mark Spooner) | Beijing Uni | 14:00/23:00 | 16:00/00:40 |
| Tennis | Women's singles | OGT Centre | 14:30/21:00 | 18:30/03:00 |
| August 13, Day 5 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Swimming | Men's 200m butterfly final, men's 200m breaststroke semi-final, women's 200m individual medley final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Rowing | Men's/women's single sculls, men's/women's pair, men's/women's double sculls, men's fours semi-finals | Shunyi | 19:30 | 21:00 |
| Rowing | Repechage men's lightweight double sculls | Shunyi | 20:00 | 20:10 |
| Tennis | Women's singles | OGT Centre | 20:00 | 02:00 |
| Basketball | Women NZ v China | Wukesong Cen. | 20:45 | 22:30 |
| Swimming | Men's 200m individual medley, women's freestyle relay | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Football | Men NZ v Belgium | Shanghai | 23:45 | 01:45 |
| Hockey | Men NZ v Spain | Olympic Green | 00:30 | 02:00 |
| Weightlifting | Men's 77kg (Richard Patterson) | Beijing Uni | 14:00/23:00 | 16:00/00:40 |
| August 14, Day 6 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Swimming | Men's 200m breaststroke final, men's 200m individual medley semi-final, women's freestyle relay final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Rowing | Men's/women's lightweight doubles semi-final, women's double, women's pair | Shunyi | 19:30 | 21:30 |
| Tennis | Women's single quarter-finals | OGT Centre | 20:00 | 02:00 |
| Swimming | Men's 100m butterfly, women's 200m backstroke | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Badminton | Men's doubles quarter-finals, mixed doubles quarter-finals | Beijing Uni | 22:30 | 02:00 |
| Hockey | Women NZ v Great Britain | Olympic Green | 01:00 | 02:30 |
| August 15, Day 7 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Basketball | Women NZ v Czech Republic | Wukesong Cen. | 01:00 | 14:45 |
| Swimming | Women's 200m backstroke semi-final, men's 200m individual medley final, men's 100m butterfly semi-final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Tennis | Women's singles semifinals | OGT Centre | 20:00 | 02:00 |
| Track cycling | Men's/women's individual pursuit qualifying | Laoshan Velo | 20:30 | 22:30 |
| Football | Women's quarter-finals | Shanghai/Tianjin | 22:00 | 00:00 |
| Hockey | Men NZ v Belgium | Olympic Green | 22:00 | 23:30 |
| Swimming | Men's medley relay | Aquatic Centre | 22:30 | 01:30 |
| Badminton | Men's doubles semi-finals, mixed semi-finals | Beijing Uni | 22:30 | 02:00 |
| Track Field | Men's 1500m, women's discus qualifying, women's 10,000m, women's heptathlon shotput/200m | Nat Stadium | 23:00 | 03:20 |
| Shooting | Men's 50m smallbore prone qualifying and final | BSC | 13:00/15:30 | 14:15/15:50 |
| August 16, Day 8 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Hockey | Women NZ v USA | Olympic Green | 12:30 | 14:00 |
| Track Field | Women's shotput qualifying, Heptathlon javeline/800m | Nat Stadium | 13:10 | 14:00 |
| Swimming | Women's 200m backstroke final, men's 100m butterfly final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Sailing | Finn medal races | Qingdao | 17:00 | 23:00 |
| Rowing | Finals | Shunyi | 19:30 | 21:30 |
| Tennis | Women's singles medal matches | OGT Centre | 20:00 | 02:00 |
| Track cycling | Men's individual pursuit final, women's individual pursuit, men's point race | Laoshan Velo | 20:30 | 23:30 |
| Football | Men quarter-finals | Sheny/Beijing | 22:00 | 00:00 |
| Track Field | Women's shotput final | Nat Stadium | 01:10 | 02:20 |
| August 17, Day 9 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Track Field | Women's marathon | Nat Stadium | 11:30 | 14:35 |
| Swimming | Men's medley relay final | Aquatic Centre | 14:00 | 16:00 |
| Track cycling | Men's team pursuit qualifying | Laoshan Velo | 14:00 | 15:45 |
| Rowing | Men's/women's lightweight double sculls final | Shunyi | 19:30 | 19:40 |
| Track cycling | Women's individual pursuit final, men's team pursuit | Laoshan Velo | 20:30 | 22:45 |
| Hockey | Men NZ v China | Olympic Green | 22:30 | 00:00 |
| Badminton | Men's singles final, mixed doubles final | Beijing Uni | 22:30 | 02:00 |
| Equestrian | Team Jumping final | Shatin | 23:15 | 02:45 |
| Track Field | Men's 1500m semi-final | Nat Stadium | 01:55 | 02:15 |
| Basketball | Women NZ v USA | Wukesong Cen. | 02:15 | 04:00 |
| August 18, Day 10 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Triathlon | Women (Andrea Hewitt, Debbie Tanner, Sam Warriner) | Ming Tomb Res. | 14:00 | 16:45 |
| Track Field | Men's 200m semi-finals | Nat Stadium | 14:05 | 15:00 |
| Sailing | Men's 470 medal races, | Qingdao | 17:00 | 23:00 |
| Track cycling | Men's team pursuit final | Laoshan Velo | 20:30 | 23:00 |
| Track Field | Women's discus final, men's 200m | Nat Stadium | 23:00 | 00:30 |
| Equestrian | Team Jumping Final R2 | Shatin | 23:15 | 01:15 |
| Hockey | Women NZ v Argentina | Olympic Green | 00:30 | 02:00 |
| Kayak | Men's K1 1000m (Ben Fouhy) , men's K2 1000m (Steven Ferguson, Michael Walker) | Shunyi | 19:30/20:50 | 20:00/21:20 |
| Football | Women's semi-finals | Shang/Beijing | 22:00/01:00 | 00:00/03:00 |
| August 19, Day 11 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Triathlon | Men (Docherty, Gemmell) | Ming Tomb Res. | 14:00 | 16:45 |
| Hockey | Men v Germany | Olympic Green | 14:30 | 16:00 |
| Sailing | Medal Laser (Murdoch), Radial (Aleh) | Qingdao | 17:00 | 23:00 |
| Basketball | Women Quarters | Beijing Gym | 18:30 | 04:00 |
| Track cycling | Madison final (Henderson, Roulston) | Laoshan Velo | 20:30 | 23:50 |
| Track and field | men's 5000m rd 1, men's 200 final | Nat Stadium | 00:15 | 02:30 |
| Kayak | heats women's K1 500m (Taylor), men's K1 500m (Ferguson) | Shunyi | 21:30/22:40 | 21:50/00:00 |
| Football | Men's semis | Shang/Beijing | 22:00/01:00 | 00:00/03:00 |
| August 20, Day 12 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| BMX | men's and women's (Walker) seed time trial, 1/4 final | Laoshan | 12:00 | 15:20 |
| Synchronised swimming | women's finals | Aquatic Centre | 21:00 | 20:10 |
| Kayak | semis men's K1 1000m, men's K2 1000m | Shunyi | 19:30/20:20 | 19:40/20:30 |
| Hockey | Women's semis/playoffs | Olympic Green | 22:00/00:30 | 23:30/02:00 |
| Sailing | Men's and women's RS:X medal races (Ashley, Kendall) | Qingdao | 17:00 | |
| August 21, Day 13 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| BMX | Men's and women's semis and finals | Laoshan | 12:30-14:15 | 15:15 |
| Track and field | Men's javelin Qualifying | Nat Stadium | 13:10 | 15:40 |
| Sailing | Medal Star (Hamish Pepper and Carl Williams) | Qingdao | 17:00 | 23:00 |
| Equestrian | Individual jumping final | Shatin | 23:15 | 03:30 |
| Football | Final Women | Beijing | 01:00 | 03:00 |
| Kayak | Semis women's K1 500m, men's K1 500m | Shunyi | 19:30/20:20 | 19:35/20:25 |
| Hockey | Men's semis/playoffs | Olympic Green | 22:00/00:30 | 23:30/02:00 |
| Basketball | Women Semis | Beijing Gym | 00:00/02:15 | 01:45/04:00 |
| August 22, Day 14 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Moutainbiking/td> | Women Elite (Rosara Joseph) | Laoshan | 19:00 | 21:15 |
| Track and field | Women's 5000m final | Nat Stadium | 00:40 | 01:00 |
| Kayak | Finals men's K1 1000m, men's K2 1000m | Shunyi | 19:30 | 00:40 |
| Hockey | Women Medal Finals | Olympic Green | Final 00:30 | 14:00 |
| August 23, Day 15 | ||||
| Sport | Event | Location | Time | Finish |
| Football | Final Men | Beijing | 16:00 | 18:00 |
| Mountainbiking | Men Elite (Kashi Leuchs) | Laoshan | 19:00 | 21:45 |
| Track and Field | Finals men's javelin, men's 5000m final | Nat Stadium | 23:10 | 00:30 |
| Basketball | Women Final | Beijing Gym | 23:30 | 02:00 |
| Kayak | Final women's K1 500m, men's K1 500m | Shunyi | 19:30/20:20 | 19:35/20:25 |
| Hockey | Men Medal Finals | Olympic Green | 20:00/00:30 | 23:30/02:00 |
AdvertisementAdvertise with NZME.